ALTA DENSIDAD P.E.-100
Longitud de los rollos:
Hasta diámetro de 50 mm. - Rollos de 100 mts
Desde diámetro 63 a 90 mm - Rollos de 50 mts
Diámetro 110 mm en rollos de 25 mts.La medida de 110 en PN6 sólo hay en barra de 6 mts
Barras de 6 mts:
En PN6 diametro de 110
En PN10 Desde el diámetro 63 hasta 110 mm
En PN16 Desde el diámetro 32 hasta 110 mm
diam. ext. |
pn 6 esp |
pn 10 esp |
pn 16 esp |
pn 25 esp |
32 | - | 2.0 | 3.0 | 4.4 |
40 | - | 2.4 | 3.7 | 5.5 |
50 | - | 3.0 | 4.6 | 6.9 |
63 | - | 3.8 | 5.8 | 8.6 |
75 | - | 4.5 | 6.8 | 10.3 |
90 | - | 5.4 | 8.2 | 12.3 |
110 | 4.2 | 6.6 | 10.0 | 15.1 |
apto para uso alimentario |
MEDIA DENSIDAD P.E.- 80
|
|
BAJA DENSIDAD P.E.- 40
diam. ext. |
pn 4 esp |
pn 6 esp |
pn 10 eps |
20 | - | 2.0 | 3.0 |
25 | 2.3 | 3.5 | |
32 | 2.0 | 3.0 | 4.4 |
40 | 2.4 | 3.7 | 5.5 |
50 | 3.0 | 4.6 | 6.9 |
63 | 3.8 | 5.8 | 8.6 |
75 | 4.5 | 6.8 | 10.3 |
90 | 5.4 | 8.2 | 12.3 |
apto para uso alimentario |
USOS AGRICOLAS E INDUSTRIALES
diam. ext. |
pn 4 m./rollo |
pn 6 m./rollo |
pn 10 m./rollo |
20 | 300 | 100 | 100 |
25 | 100 | 100 | 100 |
32 | 100 | 100 | 100 |
40 | 100 | 100 | 100 |
50 | 100 | 100 | 100 |
63 | 100 | 50 | 50 |
75 | 50 | 50 | 50 |
90 | 50 | 50 | 50 |
apto para uso agrícola e industrial |